Industrial Manufacturing
Buy Backs: Company has bought back it's stock in the past which is a good thing.
Dividend: Stock hasn't been paying any dividend.
Technicals: SharesGuru indicator is Bearish.
Momentum: Stock is suffering a negative price momentum. Stock is down -16% in last 30 days.
Size: It is a very small market cap company. Risks of volatility, governance, sustained growth assumptions should be double checked.
Comprehensive comparison against sector averages
HARISH metrics compared to Industrial
Category | HARISH | Industrial |
---|---|---|
PE | -17.69 | 27.37 |
PS | 0.15 | 3.62 |
Growth | 7.1 % | 7 % |
HARISH vs Industrial (2023 - 2025)
Understand Harish Textile Engineers ownership landscape with insights into key distribution patterns, offering investors a clear view of stakeholder dynamics.
Shareholder Name | Holding % |
---|---|
SANDEEP KIRTIKUMAR GANDHI | 48.1% |
RAM PAL NARANIWAL | 2.76% |
MAHENDRA GIRDHARILAL | 1.9% |
KUNTAL PINKESH UPADHYAY | 1.59% |
NIVEDITA KISHORCHANDRA KOTHARI | 1.46% |
PINKESH H UPADHYAY HUF | 1.33% |
PATEL MAYUR RAJENDRABHAI | 1.32% |
KAMAL KUMAR GOYAL | 1.31% |
ASHA NARANIWAL | 1.22% |
SUNIL BHIRUD | 1.21% |
VARSHA CHUGH | 1.19% |
HITENDRA CHIMANLAL DESAI | 1.17% |
NIRANJANA KIRTIKUMAR GANDHI | 0.02% |
KIRTIKUMAR SHANTILAL GANDHI | 0.02% |
SHOVAN SANDEEP GANDHI | 0.01% |
SHAILA SANDEEP GANDHI | 0% |
GANDHI KIRTIKUMAR SHANTILAL | 0% |
SANDEEP GANDHI HUF | 0% |
SHAIV SANDEEP GANDHI | 0% |
SAHER AHMED GANDHI | 0% |
Distribution across major stakeholders
Distribution across major institutional holders
Investor Care | |
---|---|
Shares Dilution (1Y) | 0.00% |
Diluted EPS (TTM) | -3.39 |
Valuation | |
---|---|
Market Cap | 20.04 Cr |
Price/Earnings (Trailing) | -17.69 |
Price/Sales (Trailing) | 0.15 |
EV/EBITDA | 3.29 |
Price/Free Cashflow | 3.33 |
MarketCap/EBT | -49 |
Fundamentals | |
---|---|
Revenue (TTM) | 135.6 Cr |
Rev. Growth (Yr) | -2.6% |
Rev. Growth (Qtr) | 8.5% |
Earnings (TTM) | -1.13 Cr |
Earnings Growth (Yr) | -2.3% |
Earnings Growth (Qtr) | -473.95% |
Profitability | |
---|---|
Operating Margin | -0.30% |
EBT Margin | -0.30% |
Free Cashflow Yield | 30% |